6
8[9
7
|
EXTENSION |
SIMPLE
|
GLOBAL
|
---|---|---|---|
Maintenance Préventive | |||
Pièces d’usure et main d’œuvre | – | N | N |
Vérifications métrologiques et mécaniques | – | N | N |
Mise à jour du logiciel et du matériel | – | N | N |
Matériel de prêt sur demande | – | N | N |
Visite d’un ingénieur de service Interscience sur site ou réparation au pôle service | – | N | N |
Frais de transport et de déplacement | – | N | N |
Rapport de maintenance | – | N | N |
Support Applicatif | |||
Accompagnement applicatif à distance | – | N | N |
Maintenance Corrective | |||
Pièces détachées et main d’œuvre | N | – | N |
Visite d’un ingénieur de service Interscience sur site ou réparation au pôle service | – | – | N |
Matériel de prêt sur demande | – | – | N |
Frais de transport et de déplacement | – | – | N |
Assistance prioritaire | – | – | N |
Tous les services sont proposés pour une durée de 1 an, soumis à des conditions, disponibles en fonction de la localisation et soumis aux Conditions Générales de Vente. L’extension de la garantie n’est disponible qu’à l’achat de l’équipement et limitée dans le temps, sous réserve de l’enregistrement de la carte de garantie.