Ref. 131 025 (100 ml)
Ref. 132 025 (400 ml)
Ref. 132 050 (400 ml)
Ref. 132 200 (2000 ml)
Ref. 133 025 (3500 ml)
Ref. 131 025 (100 ml)
Ref. 132 025 (400 ml)
Ref. 132 050 (400 ml)
Ref. 132 200 (2000 ml)
Ref. 133 025 (3500 ml)
BagLight PolySilk ist ein Beutel für Homogenisierung ohne Filter. Er ist ideal für die Probenvorbereitung. BagLight PolySilk ist der Bestseller unter den filterlosen Beutel.
Mit dem BagLight PolySilk haben Sie ein und denselben Beutel, um zu Verdünnen, zu Homogenisieren, zu Filtrieren und zu Pipettieren. So vermeiden Sie Kreuzkontaminationen und sparen Zeit.
BagLight PolySilk ist für alle Proben geeignet und mit allen Homogenisatoren kompatibel. Die Transparenz des Beutels ermöglicht eine schnelle Visualisierung der Probe im Beutel während der Analyse. Die Beutel bestehen aus Polysilk, einem Polyolefin-Komplex.
Während der Homogenisierung gibt es keinen Kontakt zwischen der Probe und dem Homogenisator. Dadurck können Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Der Beutel kann mit einem BagClip verschlossen werden. Er wird mit Gammastrahlen behandelt.
BagLight eignet sich für alle Schritte der Probenvorbereitung. Er wird gemäß den Protokollen in den Bereichen Nahrungsmittel-, Pharma-, Kosmetik-, Umweltindustrie, der Tiergesundheit und in öffentlichen Instituten eingesetzt:
Referenz (Artikelnr.) | 131 025 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor |
Max Volumen für die Homogenisierung | 100 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 5-50 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter |
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex |
Abmessungen | 110 x 200 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackung (B x T x H) | 31 x 22 x 7 cm |
Bruttogewicht | 1,8 kg |
Verpackungseinheit | 25 |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 132 025 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor |
Max Volumen für die Homogenisierung | 400 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 50-300 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter |
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex |
Abmessungen | 175 x 300 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackung (B x T x H) | 35 x 21 x 11 cm |
Bruttogewicht | 4,1 kg |
Verpackungseinheit | 25 |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 132 050 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor |
Max Volumen für die Homogenisierung | 400 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 50-300 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter |
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex |
Abmessungen | 175 x 300 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackung (B x T x H) | 35 x 21 x 11 cm |
Bruttogewicht | 4,1 kg |
Verpackungseinheit | 50 |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 132 200 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor |
Max Volumen für die Homogenisierung | 2000 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 400-1500 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter |
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex |
Abmessungen | 250 x 380 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackung (B x T x H) | 48 x 29 x 14 cm |
Bruttogewicht | 10,2 kg |
Verpackungseinheit | 25 |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 133 025 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor |
Max Volumen für die Homogenisierung | 3750 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 400-3750 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter |
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex |
Abmessungen | 380 x 560 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackung (B x T x H) | 41 x 34 x 12 cm |
Bruttogewicht | 7,7 kg |
Verpackungseinheit | 25 |
Beutel pro Karton | 250 |
BagLight PolySilk 100 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 2000 | BagLight PolySilk 3500 | |
Referenz (Artikelnr.) | 131 025 | 132 025 | 132 050 | 132 200 | 133 025 |
Ideal | Für alle Verwendungszwecke im Labor | ||||
Max Volumen für die Homogenisierung | 100 ml | 400 ml | 400 ml | 2000 ml | 3750 ml |
Optimales Volumen für die Homogenisierung | 5-50 ml | 50-300 ml | 50-300 ml | 400-1500 ml | 400-3750 ml |
Art von Beutel | Beutel ohne Filter | ||||
Komposition des Beutels | PolySilk: Polyolefin-Komplex | ||||
Abmessungen | 110 x 200 mm | 175 x 300 mm | 175 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 560 mm |
Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy | ||||
Haltbarkeit | 10 Jahre | ||||
Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) | ||||
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||||
Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 | ||||
Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | ||||
Verpackung (B x T x H) | 31 x 22 x 7 cm | 35 x 21 x 11 cm | 35 x 21 x 11 cm | 48 x 29 x 14 cm | 41 x 34 x 12 cm |
Bruttogewicht | 1,8 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 10,2 kg | 7,7 kg |
Verpackungseinheit | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
Beutel pro Karton | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Produkte sind mit BagLight PolySilk kompatibel, sofern das entsprechende Zubehör mitbestellt wird.
* Option JumboKit - Ref. 505 006
** Option BagOpen 80/100 ml - Ref. 505 014