Gravimetric dilutors
Lab blenders
NEWDispensing pumps
Lab accessories
Automatic platers
NEWColony counters and inhibition zone readers
Real-time incubator and colony counter
Petri dish labeling solution
Blender bags with filter
Blender bags without filter
Blender bags with culture media
Sterile sampling bags
Autoclave deodorants
Ref. 121 025 (100 ml)
Ref. 122 025 (400 ml)
Ref. 122 200 (2000 ml)
Ref. 123 010 (3500 ml)
Ref. 121 025 (100 ml)
Ref. 122 025 (400 ml)
Ref. 122 200 (2000 ml)
Ref. 123 010 (3500 ml)
BagPage + ist ein Beutel zur Homogenisierung mit einem ganzflächigen mikroperforierten Filter. Die Filtration erfolgt augenblicklich und ohne Risiko einer Kreuzkontamination. Ein einzigartiges Schweißsystem am Beutel ermöglicht das fehlerfreie Pipettieren.
Mit dem BagPage haben Sie ein und denselben Beutel um zu Verdünnen, zu Homogenisieren, zu Filtrieren und zu Pipettieren. So vermeiden Sie Kreuzkontaminationen und sparen Zeit.




BagPage ist ein Filterbeutel, der das Pipettieren des Filtrats vereinfacht. Dank des integrierten mikroperforierten Filters pipettieren Sie ohne Rückstandspartikel. Die geschweißte Mittelnaht zeigt an, wo zu pipettieren ist.

Die Filterung erfolgt bereits während der Homogenisierung. Sie ersparen sich die Wartezeit, bis Probenteile sedimentieren.
Das Filtrat ist praktisch partikelfrei, so dass keine Ablagerungen auf der Petrischale vorhanden sind.



Während der Homogenisierung gibt es keinen Kontakt zwischen der Probe und dem Homogenisator. Dadurck können Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Der Beutel kann mit einem BagClip verschlossen werden. Er wird mit Gammastrahlen behandelt.


BagPage + passt sich an jede Phase der Probenvorbereitung an. Abhängig von den Protokollen wird es in der Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik-, Umwelt-, Tiergesundheits- und öffentlichen Forschungsinstituten eingesetzt:






| Referenz (Artikelnr.) | 121 025 |
| ÜBERBLICK | |
| Ideal | sehr viskose oder cremige Proben |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Art von Beutel | Ganzflächiger Filterbeutel |
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie |
| Art von Filter | Mikroperforiert |
| Porosität des Filters | 280 µm |
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 13 KGy, mit Zertifikat |
| Haltbarkeit | 10 Jahre |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
| VOLUMEN | |
| Max Volumen für die Homogenisierung | 100 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 5-50 ml |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen Beutel | 95 x 180 mm |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Beutel pro Karton | 500 |
| Verpackung (B x T x H) | 35 x 21 x 11 cm |
| Bruttogewicht | 1,9 kg |
| Referenz (Artikelnr.) | 122 025 |
| ÜBERBLICK | |
| Ideal | sehr viskose oder cremige Proben |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Art von Beutel | Ganzflächiger Filterbeutel |
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie |
| Art von Filter | Mikroperforiert |
| Porosität des Filters | 280 µm |
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 13 KGy, mit Zertifikat |
| Haltbarkeit | 10 Jahre |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
| VOLUMEN | |
| Max Volumen für die Homogenisierung | 400 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 50-300 ml |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen Beutel | 190 x 300 mm |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Beutel pro Karton | 500 |
| Verpackung (B x T x H) | 34 x 22 x 26 cm |
| Bruttogewicht | 5,9 kg |
| Referenz (Artikelnr.) | 122 200 |
| ÜBERBLICK | |
| Ideal | sehr viskose oder cremige Proben |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Art von Beutel | Ganzflächiger Filterbeutel |
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie |
| Art von Filter | Mikroperforiert |
| Porosität des Filters | 280 µm |
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 13 KGy, mit Zertifikat |
| Haltbarkeit | 10 Jahre |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
| VOLUMEN | |
| Max Volumen für die Homogenisierung | 2000 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 400-1500 ml |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen Beutel | 250 x 380 mm |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Beutel pro Karton | 250 |
| Verpackung (B x T x H) | 48 x 29 x 14 cm |
| Bruttogewicht | 5 kg |
| Referenz (Artikelnr.) | 123 010 |
| ÜBERBLICK | |
| Ideal | sehr viskose oder cremige Proben |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Art von Beutel | Ganzflächiger Filterbeutel |
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie |
| Art von Filter | Mikroperforiert |
| Porosität des Filters | 280 µm |
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 13 KGy, mit Zertifikat |
| Haltbarkeit | 10 Jahre |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
| VOLUMEN | |
| Max Volumen für die Homogenisierung | 3750 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 400-3750 ml |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen Beutel | 380 x 600 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Beutel pro Karton | 100 |
| Verpackung (B x T x H) | 41 x 34 x 12 cm |
| Bruttogewicht | 4,8 kg |
| BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
| Referenz (Artikelnr.) | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
| ÜBERBLICK | ||||
| Ideal | sehr viskose oder cremige Proben | |||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Art von Beutel | Ganzflächiger Filterbeutel | |||
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie | |||
| Art von Filter | Mikroperforiert | |||
| Porosität des Filters | 280 µm | |||
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 13 KGy, mit Zertifikat | |||
| Haltbarkeit | 10 Jahre | |||
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) | |||
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | |||
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |||
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 | |||
| VOLUMEN | ||||
| Max Volumen für die Homogenisierung | 100 ml | 400 ml | 2000 ml | 3750 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 5-50 ml | 50-300 ml | 400-1500 ml | 400-3750 ml |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | ||||
| Abmessungen Beutel | 95 x 180 mm | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
| Verpackungseinheit | 25 | 25 | 25 | 10 |
| Beutel pro Karton | 500 | 500 | 250 | 100 |
| Verpackung (B x T x H) | 35 x 21 x 11 cm | 34 x 22 x 26 cm | 48 x 29 x 14 cm | 41 x 34 x 12 cm |
| Bruttogewicht | 1,9 kg | 5,9 kg | 5 kg | 4,8 kg |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Produkte sind mit BagPage + kompatibel, sofern das entsprechende Zubehör mitbestellt wird.
* Option JumboKit - Ref. 505 006
** Option BagOpen 80/100 ml - Ref. 505 014