Gravimetric dilutors
Lab blenders
NEWDispensing pumps
Lab accessories
Automatic platers
NEWColony counters and inhibition zone readers
Real-time incubator and colony counter
Petri dish labeling solution
Blender bags with filter
Blender bags without filter
Blender bags with culture media
Sterile sampling bags
Autoclave deodorants
Ref. 221 010 (80/100 ml)
Ref. 221 040 (400 ml)
Ref. 221 350 (2000/3500 ml - 4 Fächer)
Ref. 221 352 (2000/3500 ml - 2 Fächer)
Ref. 221 010 (80/100 ml)
Ref. 221 040 (400 ml)
Ref. 221 350 (2000/3500 ml - 4 Fächer)
Ref. 221 352 (2000/3500 ml - 2 Fächer)

BagRack ermöglicht eine saubere und geordnete Aufbewahrung der Beutel bei der Probenvorbereitung.
BagRack ermöglicht eine saubere und geordnete Aufbewahrung der Beutel. Die Beutel können in einem sterilen Bereich geöffnet bleiben, damit der Inhalt leicht pipettierbar ist oder aber mit einem BagClip verschlossen und gelagert werden.
Sie können mehrere BagRacks stapeln. Die Auffangbehälter (optional und nur für BagRack 400 und 3500-2 Fächer) bieten entsprechenden Auslaufschutz.


BagRack 80/100
Für 11 Beutel von 80/100 ml

BagRack 400
Für 10 Beutel von 400 ml

BagRack 3500 (2 Fächer)
Für 2 Beutel von 2000/3500 ml

BagRack 3500 (4 Fächer)
Für 4 Beutel von 2000/3500 ml
BagRack wird für mikrobiologische Analysen in der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmaindustrie Industrie und in öffentlichen Forschungsinstituten eingesetzt. Es ermöglicht die Lagerung von Proben in ihrem Präparationsbeutel während der Analyse von Qualitätsindikatoren.




| Referenz (Artikelnr.) | 221 010 |
| ÜBERBLICK | |
| Komplett aus Edelstahl | N |
| Autoklavierbar | N |
| Stapelbar | N |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Beutelgröße | 80 ml und 100 ml |
| Kapazität | 11 Beutel |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Maßen (B x T x H) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm |
| Maßen (w x d x h): BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042)) | - |
| Nettogewicht | 0,67 kg |
| Nettogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - |
| Verpackung (B x T x H) | 28,5 x 14 x 16,5 cm |
| Bruttogewicht | 0,7 kg |
| Bruttogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - |
| Referenz (Artikelnr.) | 221 040 |
| ÜBERBLICK | |
| Komplett aus Edelstahl | N |
| Autoklavierbar | N |
| Stapelbar | N |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Beutelgröße | 400 ml |
| Kapazität | 10 Beutel |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Maßen (B x T x H) | 21 x 35,5 x 20 cm |
| Maßen (w x d x h): BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042)) | 22.2 x 42 x 20,3 cm |
| Nettogewicht | 1,01 kg |
| Nettogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | 1,96 kg |
| Verpackung (B x T x H) | 37 x 22 x 21 cm |
| Bruttogewicht | 1,37 kg |
| Bruttogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | 2,57 kg |
| Referenz (Artikelnr.) | 221 350 |
| ÜBERBLICK | |
| Komplett aus Edelstahl | N |
| Autoklavierbar | N |
| Stapelbar | N |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Beutelgröße | 2000 ml und 3500 ml |
| Kapazität | 4 Beutel |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Maßen (B x T x H) | 43 x 37 x 37 cm |
| Maßen (w x d x h): BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042)) | - |
| Nettogewicht | 2,53 kg |
| Nettogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - |
| Verpackung (B x T x H) | 45 x 39 x 39 cm |
| Bruttogewicht | 3,44 kg |
| Bruttogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - |
| Referenz (Artikelnr.) | 221 352 |
| ÜBERBLICK | |
| Komplett aus Edelstahl | N |
| Autoklavierbar | N |
| Stapelbar | N |
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Beutelgröße | 2000 ml und 3500 ml |
| Kapazität | 2 Beutel |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Maßen (B x T x H) | 21 x 35,4 x 20 cm |
| Maßen (w x d x h): BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042)) | 22,2 x 42 x 20,3 cm |
| Nettogewicht | 1,11 kg |
| Nettogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | 2,06 kg |
| Verpackung (B x T x H) | 37 x 23 x 22 cm |
| Bruttogewicht | 1,54 kg |
| Bruttogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | 2,74 kg |
| BagRack 80/100 | BagRack 400 | BagRack 3500 (4 Fächer) | BagRack 3500 (2 Fächer) | |
| Referenz (Artikelnr.) | 221 010 | 221 040 | 221 350 | 221 352 |
| ÜBERBLICK | ||||
| Komplett aus Edelstahl | N | |||
| Autoklavierbar | N | |||
| Stapelbar | N | |||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Beutelgröße | 80 ml und 100 ml | 400 ml | 2000 ml und 3500 ml | 2000 ml und 3500 ml |
| Kapazität | 11 Beutel | 10 Beutel | 4 Beutel | 2 Beutel |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN | ||||
| Maßen (B x T x H) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm | 21 x 35,5 x 20 cm | 43 x 37 x 37 cm | 21 x 35,4 x 20 cm |
| Maßen (w x d x h): BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042)) | - | 22.2 x 42 x 20,3 cm | - | 22,2 x 42 x 20,3 cm |
| Nettogewicht | 0,67 kg | 1,01 kg | 2,53 kg | 1,11 kg |
| Nettogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - | 1,96 kg | - | 2,06 kg |
| Verpackung (B x T x H) | 28,5 x 14 x 16,5 cm | 37 x 22 x 21 cm | 45 x 39 x 39 cm | 37 x 23 x 22 cm |
| Bruttogewicht | 0,7 kg | 1,37 kg | 3,44 kg | 1,54 kg |
| Bruttogewicht: BagRack + Drip Tray (Ref. 221 042) | - | 2,57 kg | - | 2,74 kg |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Produkte sind mit BagRack kompatibel, sofern das entsprechende Zubehör mitbestellt wird.
* Option JumboKit - Ref. 505 006
** Option BagOpen 80/100 ml - Ref. 505 014