Ref 145 072 (7.5 x 20) / Ref 145 112 (11 x 20) / Ref 145 115 (11 x 25) / Ref 145 142 (14 x 23) / Ref 145 113 (11 x 30) / Ref 145 143 (14 x 33) / Ref 145 173 (17.5 x 30) / Ref 145 174 (17.5 x 40) / Ref 145 253 (25 x 38) / Ref 145 255 (25 x 50) / Ref 145 385 (38 x 56)
Ref 145 072 (7.5 x 20) / Ref 145 112 (11 x 20) / Ref 145 115 (11 x 25) / Ref 145 142 (14 x 23) / Ref 145 113 (11 x 30) / Ref 145 143 (14 x 33) / Ref 145 173 (17.5 x 30) / Ref 145 174 (17.5 x 40) / Ref 145 253 (25 x 38) / Ref 145 255 (25 x 50) / Ref 145 385 (38 x 56)
RollBag ist ein Probenbeutel mit selbsthaftendem Verschluss für die Probenentnahme, über den Transport bis hin zur Analyse aller Arten von Proben. Also von der Probenabnahmestelle bis zum Labor, die verschiedenen Größen passen sich allen Arten von flüssigen oder festen Proben an.
Verschließen Sie einfach Ihren Beutel mit dem integrierten Haftverschluss. Auslaufsichere und extra widerstandsfähige Verschlussform, ohne zusätzliches Material.
1 – an der Perforierung aufreissen
2 – Probe in den Beutel geben
3 – Haftverschluss von oben öffnen, Beutel etwa drei mal aufrollen
4 – Beutel hermetisch verschließen
Der RollBag ist frei von Metallen, daher können die Beutel leichter entsorgt werden, als Beutel mit Metallbügel.
Metalldraht kann nämlich die Beutel während der Autoklavierzyklen durchstechen. Dies kann dann zu einer Entsorgung als Bioabfall mit infektösem Risiko in der Kategorie Abfälle scharfer Gegenstände führen. Hohe Entsorgungskosten wären die Folgen.
Im Umkehrschluss lassen sich metallfreie RollBags einfach autoklavieren. Die Abfallentsorgung liegt in einer Klasse für weiche, nicht perforierende Biohazard-Abfälle, das bedeutet, die Abfälle können leicht autoklaviert, verbrannt oder gemahlen werden. Die Entsorgung diese Abfalls kann damit auf eine wirtschaftlichere Kategorie herabgestuft werden!
Anstatt eine große Anzahl von Kommissinierbehältern zu lagern, reduziert die Verwendung von RollBags die Lager- und Versandkosten.
Hergestellt aus PolySilk
Auslaufsicher
Gammastrahlensterilisation geeignet für Lebensmittel
Mischbeständig
Probe leicht identifizierbar
Einzelne sterile Verpackung
Einfacher und starker
Haftverschluss
Der RollBag Probenbeutel ermöglicht die Probenahme direkt vor Ort oder im Produktionsbereich sowie den anschließenden sicheren und sterilen Transport der Probe ins Analyselabor. Der RollBag Probenbeutel verträgt die Lagerung im Gefrierschrank genauso wie im Inkubator und lässt sich sehr gut in den analytischen Workflow für die Probenanaylse integrieren.
Referenz (Artikelnr.) | 145 072 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 7,5 |
Breite (inch) | 3 |
Höhe (cm) | 20 |
Höhe (inch) | 8 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 110 |
Maximales Volumen (oz) | 4 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 65 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 2 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-40 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-1.5 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 15,5 x 25,5 x 13 cm |
Bruttogewicht | 1,3 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 112 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 11 |
Breite (inch) | 4,3 |
Höhe (cm) | 20 |
Höhe (inch) | 8 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 200 |
Maximales Volumen (oz) | 7 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 160 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 5 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-80 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-3 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 15,5 x 25,5 x 13 cm |
Bruttogewicht | 1,7 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 115 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 11 |
Breite (inch) | 4,3 |
Höhe (cm) | 25 |
Höhe (inch) | 10 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 400 |
Maximales Volumen (oz) | 14 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 180 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 6 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-110 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-4 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 15,5 x 25,5 x 13 cm |
Bruttogewicht | 2,2 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 142 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 14 |
Breite (inch) | 5,5 |
Höhe (cm) | 23 |
Höhe (inch) | 9 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 400 |
Maximales Volumen (oz) | 14 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 200 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 7 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-130 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-5 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 15,5 x 25,5 x 13 cm |
Bruttogewicht | 2,5 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 113 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 11 |
Breite (inch) | 4,3 |
Höhe (cm) | 30 |
Höhe (inch) | 12 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 620 |
Maximales Volumen (oz) | 21 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 145 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 5 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-100 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-4 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 35 x 21 x 10,5 cm |
Bruttogewicht | 2,4 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 143 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 14 |
Breite (inch) | 5,5 |
Höhe (cm) | 33 |
Höhe (inch) | 13 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 850 |
Maximales Volumen (oz) | 29 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 350 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 12 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 50-250 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 1.5-9 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix und BagMixer |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 35 x 21 x 10,5 cm |
Bruttogewicht | 3,5 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 173 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 17,5 |
Breite (inch) | 7 |
Höhe (cm) | 30 |
Höhe (inch) | 12 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 1100 |
Maximales Volumen (oz) | 38 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 550 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 19 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 50-350 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 1.5-12 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | BagMixer |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 35 x 21 x 10,5 cm |
Bruttogewicht | 3,7 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 174 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 17,5 |
Breite (inch) | 7 |
Höhe (cm) | 40 |
Höhe (inch) | 16 |
Materialstärke (µm) | 70 |
Materialstärke (mil) | 3 |
Maximales Volumen (ml) | 1800 |
Maximales Volumen (oz) | 61 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 650 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 22 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 50-400 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 1,5-14 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | BagMixer |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 44 x 27,5 x 10 cm |
Bruttogewicht | 5 kg |
Beutel pro Karton | 500 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 253 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 25 |
Breite (inch) | 10 |
Höhe (cm) | 38 |
Höhe (inch) | 15 |
Materialstärke (µm) | 110 |
Materialstärke (mil) | 4 |
Maximales Volumen (ml) | 2500 |
Maximales Volumen (oz) | 85 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 1000 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 34 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 200-600 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 7-21 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | BagMixer und JumboMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 2 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 44 x 27,5 x 10 cm |
Bruttogewicht | 4,9 kg |
Beutel pro Karton | 250 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 255 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 25 |
Breite (inch) | 10 |
Höhe (cm) | 50 |
Höhe (inch) | 20 |
Materialstärke (µm) | 110 |
Materialstärke (mil) | 4 |
Maximales Volumen (ml) | 4500 |
Maximales Volumen (oz) | 152 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 2500 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 84 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 400-1000 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 13-34 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | JumboMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 2 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 44 x 27,5 x 10 cm |
Bruttogewicht | 6,3 kg |
Beutel pro Karton | 250 |
Referenz (Artikelnr.) | 145 385 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor |
Breite (cm) | 38 |
Breite (inch) | 15 |
Höhe (cm) | 56 |
Höhe (inch) | 22 |
Materialstärke (µm) | 110 |
Materialstärke (mil) | 4 |
Maximales Volumen (ml) | 10000 |
Maximales Volumen (oz) | 340 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 5000 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 170 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 500-3000 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 17-102 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | JumboMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 2 |
Beuteltyp | Probenbeutel |
Markierungszone | N |
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) |
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat |
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre |
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 |
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
Verpackungsmaße | 41 x 33,5 x 11,3 cm |
Bruttogewicht | 10,4 kg |
Beutel pro Karton | 250 |
RollBag 7.5 x 20 |
RollBag 11 x 20 |
RollBag 11 x 25 |
RollBag 14 x 23 |
RollBag 11 x 30 |
RollBag 14 x 33 |
RollBag 17.5 x 30 |
RollBag 17.5 x 40 |
RollBag 25 x 38 |
RollBag 25 x 50 |
RollBag 38 x 56 |
|
Referenz (Artikelnr.) | 145 072 | 145 112 | 145 115 | 145 142 | 145 113 | 145 143 | 145 173 | 145 174 | 145 253 | 145 255 | 145 385 |
Ideal | ...für verschiedene Arten von festen und flüssigen Proben von der Probenentnahme bis zum Labor | ||||||||||
Breite (cm) | 7,5 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 17,5 | 17,5 | 25 | 25 | 38 |
Breite (inch) | 3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 |
Höhe (cm) | 20 | 20 | 25 | 23 | 30 | 33 | 30 | 40 | 38 | 50 | 56 |
Höhe (inch) | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 16 | 15 | 20 | 22 |
Materialstärke (µm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 |
Materialstärke (mil) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Maximales Volumen (ml) | 110 | 200 | 400 | 400 | 620 | 850 | 1100 | 1800 | 2500 | 4500 | 10000 |
Maximales Volumen (oz) | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 | 29 | 38 | 61 | 85 | 152 | 340 |
Maximales Mischvolumen (ml) | 65 | 160 | 180 | 200 | 145 | 350 | 550 | 650 | 1000 | 2500 | 5000 |
Maximales Mischvolumen (oz) | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 19 | 22 | 34 | 84 | 170 |
Optimales Mischvolumen (ml) | 5-40 | 5-80 | 5-110 | 5-130 | 5-100 | 50-250 | 50-350 | 50-400 | 200-600 | 400-1000 | 500-3000 |
Optimales Mischvolumen (oz) | 0.15-1.5 | 0.15-3 | 0.15-4 | 0.15-5 | 0.15-4 | 1.5-9 | 1.5-12 | 1,5-14 | 7-21 | 13-34 | 17-102 |
kompatibel mit Interscience Labormixer | MiniMix | MiniMix | MiniMix | MiniMix | MiniMix | MiniMix und BagMixer | BagMixer | BagMixer | BagMixer und JumboMix | JumboMix | JumboMix |
Anz. der Haftverschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Beuteltyp | Probenbeutel | ||||||||||
Markierungszone | N | ||||||||||
Zusammensetzung | PolySilk: hochwertiges HDPE (Beutel) - Polypropylen (Haftverschluss) | ||||||||||
Gammastrahl behandelt | 5 bis 12 kGy, mit Zertifikat | ||||||||||
Durchschnittliche Haltbarkeit | fünf Jahre | ||||||||||
In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||||||||||
geeignet für Lebensmittel | Verordnung (EC) N° 1935/2004 | ||||||||||
Lagerbedingung | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | ||||||||||
Verpackungsmaße | 15,5 x 25,5 x 13 cm | 15,5 x 25,5 x 13 cm | 15,5 x 25,5 x 13 cm | 15,5 x 25,5 x 13 cm | 35 x 21 x 10,5 cm | 35 x 21 x 10,5 cm | 35 x 21 x 10,5 cm | 44 x 27,5 x 10 cm | 44 x 27,5 x 10 cm | 44 x 27,5 x 10 cm | 41 x 33,5 x 11,3 cm |
Bruttogewicht | 1,3 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 2,4 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 5 kg | 4,9 kg | 6,3 kg | 10,4 kg |
Beutel pro Karton | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |
GLP-konforme Verwendung (Gute Laborpraxis)
Hergestellt von Interlab für Interscience, ein ISO 9001 - zertifiziertes Unternehmen.