6
8[9
7
|
GARANTIE |
SIMPLE
|
GLOBAL
|
---|---|---|---|
Vorbeugende Wartung | |||
Verschleißteile und Arbeit | – | N | N |
Messtechnische und mechanische Überprüfungen | – | N | N |
Software- und Hardware-Aktualisierungen | – | N | N |
Vorläufige Ersatzeinheit auf Anfrage | – | N | N |
Vor-Ort-Besuch eines Interscience-Servicetechnikers oder Wartung des Service-Hubs | – | N | N |
Beförderungs- und Reisekosten | – | N | N |
Wartungsbericht | – | N | N |
Anwendungsunterstützung | |||
Fernsteuerung der Anwendung | – | N | N |
Korrigierende Wartung | |||
Ersatzteile und Arbeit | N | – | N |
Vor-Ort-Besuch eines Interscience-Servicetechnikers oder Wartung des Service-Hubs | – | – | N |
Vorläufige Ersatzeinheit auf Anfrage | – | – | N |
Beförderungs- und Reisekosten | – | – | N |
Vorrangige Unterstützung | – | – | N |
Alle Dienstleistungen werden für eine Dauer von 1 Jahr angeboten, unter Bedingungen, die je nach Gebiet und vorbehaltlich der Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten. Die Garantieverlängerung ist nur beim Kauf des Geräts verfügbar und zeitlich begrenzt, vorbehaltlich der Registrierung der Garantiekarte.