Ref. 221 010 (80/100 mL)
Ref. 221 040 (400 mL)
Ref. 221 350 (2000/3500 mL - 4 compartimientos)
Ref. 221 352 (2000/3500 mL - 2 compartimientos)
Ref. 221 010 (80/100 mL)
Ref. 221 040 (400 mL)
Ref. 221 350 (2000/3500 mL - 4 compartimientos)
Ref. 221 352 (2000/3500 mL - 2 compartimientos)
BagRack permite organizar limpia y metódicamente las bolsas durante la preparación de la muestra.
BagRack permite almacenar las bolsas limpia y organizadamente. Ofrece la posibilidad de mantener las bolsas abiertas en un área estéril para pipetear o almacenarlas cerradas con el BagClip.
Usted podrá empilar varios BagRacks para ganar espacio. La seguridad adicional de la bandeja previene riesgos de fuga de líquidos (opcional con el BagRack 400 y 3500-2 compartimientos).
BagRack 80/100
Para 11 bolsas de 80/100 mL
BagRack 400
Para 10 bolsas de 400 mL
BagRack 3500 (2 compartimientos)
Para 2 bolsas de 2000/3500 mL
BagRack 3500 (4 compartimientos)
Para 4 bolsas de 2000/3500 mL
BagRack es utilizado para análisis microbiológicos en las industrias alimentaria, ambiental, farmacéutica y en institutos de investigación públicos.
Referencia | 221 010 |
Acero inoxidable | N |
Autoclavable | N |
Apilable | N |
Para bolsas | 80 mL a 100 mL |
Número de bolsas | 11 bolsas |
Peso neto | 0,67 kg |
Dimensiones (a x p x a) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm |
Caja (a x p x a) | 28,5 x 14 x 16,5 cm |
Peso bruto | 0,7 kg |
Referencia | 221 040 |
Acero inoxidable | N |
Autoclavable | N |
Apilable | N |
Para bolsas | 400 mL |
Número de bolsas | 10 bolsas |
Peso neto | 1,01 kg |
Dimensiones (a x p x a) | 21 x 35,5 x 20 cm |
Caja (a x p x a) | 37 x 22 x 21 cm |
Peso bruto | 1,37 kg |
Referencia | 221 350 |
Acero inoxidable | N |
Autoclavable | N |
Apilable | N |
Para bolsas | 2000 mL a 3500 mL |
Número de bolsas | 4 bolsas |
Peso neto | 2,53 kg |
Dimensiones (a x p x a) | 43 x 37 x 37 cm |
Caja (a x p x a) | 45 x 39 x 39 cm |
Peso bruto | 3,44 kg |
Referencia | 221 352 |
Acero inoxidable | N |
Autoclavable | N |
Apilable | N |
Para bolsas | 2000 mL a 3500 mL |
Número de bolsas | 2 bolsas |
Peso neto | 1,11 kg |
Dimensiones (a x p x a) | 21 x 35,4 x 20 cm |
Caja (a x p x a) | 37 x 23 x 22 cm |
Peso bruto | 1,54 kg |
BagRack 80/100 | BagRack 400 | BagRack 3500 (4 compartments) | BagRack 3500 (2 compartiments) | |
Referencia | 221 010 | 221 040 | 221 350 | 221 352 |
Acero inoxidable | N | N | N | N |
Autoclavable | N | N | N | N |
Apilable | N | N | N | N |
Para bolsas | 80 mL a 100 mL | 400 mL | 2000 mL a 3500 mL | 2000 mL a 3500 mL |
Número de bolsas | 11 bolsas | 10 bolsas | 4 bolsas | 2 bolsas |
Peso neto | 0,67 kg | 1,01 kg | 2,53 kg | 1,11 kg |
Dimensiones (a x p x a) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm | 21 x 35,5 x 20 cm | 43 x 37 x 37 cm | 21 x 35,4 x 20 cm |
Caja (a x p x a) | 28,5 x 14 x 16,5 cm | 37 x 22 x 21 cm | 45 x 39 x 39 cm | 37 x 23 x 22 cm |
Peso bruto | 0,7 kg | 1,37 kg | 3,44 kg | 1,54 kg |
Conforme a una utilización siguiendo las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
Producto fabricado para Interscience por Interlab, empresa certificada ISO 9001.
Los productos marcados con un asterisco son compatibles con BagRack a condición de comprar un accesorio:
* con opción Kit Jumbo - Ref. 505 006
** con opción BagOpen 80/100 mL - Ref. 505 014
© Interscience 2025. Todos los derechos reservados