Ref 131 025 (100 mL)
Ref 132 025 (400 mL)
Ref 132 050 (400 mL)
Ref 132 200 (2000 mL)
Ref 133 025 (3500 mL)
Ref 131 025 (100 mL)
Ref 132 025 (400 mL)
Ref 132 050 (400 mL)
Ref 132 200 (2000 mL)
Ref 133 025 (3500 mL)
BagLight PolySilk es una bolsa de homogeneización sin filtro. Es ideal para la preparación de muestras. BagLight PolySilk es el best-seller de la gama de bolsas sin filtro.
Con BagLight PolySilk, utilise la misma bolsa para la extracción, homogeneización y pipeteo. Esto previene la contaminación cruzada y ahorra tiempo.
BagLight PolySilk es ideal para todo tipo de muestra y compatible con todos los homogeneizadores. Su transparencia permite visualizar rápidamente el contenido durante el análisis. Las bolsas son fabricadas en PolySilk, un complejo de poliolefina.
No existe contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización. Esto evita contaminación cruzada.
La bolsa puede cerrarse con un BagClip o soldarse. Es igualmente tratada con rayos gamma.
BagLight PolySilk se adapta a todas las etapas de la preparación de muestras. En función de los protocolos, se utiliza en los sectores alimentario, farmacéutico, cosmético, medioambiental, de sanidad animal y en institutos públicos :
Referencia | 131 025 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para todo uso en el laboratorio |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro |
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina |
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado |
Vida útil | 10 años |
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) |
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
VOLÚMENES | |
Volumen de homogeneización máximo | 100 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 5-50 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 110 x 200 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 31 x 22 x 7 cm |
Peso bruto | 1.8 kg |
Paquete de: | 25 |
Caja de: | 500 |
Referencia | 132 025 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para todo uso en el laboratorio |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro |
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina |
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado |
Vida útil | 10 años |
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) |
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
VOLÚMENES | |
Volumen de homogeneización máximo | 400 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 50-300 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 175 x 300 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 35 x 21 x 11 cm |
Peso bruto | 4.1 kg |
Paquete de: | 25 |
Caja de: | 500 |
Referencia | 132 050 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para todo uso en el laboratorio |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro |
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina |
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado |
Vida útil | 10 años |
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) |
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
VOLÚMENES | |
Volumen de homogeneización máximo | 400 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 50-300 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 175 x 300 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 35 x 21 x 11 cm |
Peso bruto | 4.1 kg |
Paquete de: | 50 |
Caja de: | 500 |
Referencia | 132 200 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para todo uso en el laboratorio |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro |
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina |
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado |
Vida útil | 10 años |
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) |
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
VOLÚMENES | |
Volumen de homogeneización máximo | 2000 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 400-1500 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 250 x 380 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 48 x 29 x 14 cm |
Peso bruto | 10.2 kg |
Paquete de: | 25 |
Caja de: | 500 |
Referencia | 133 025 |
VISIÓN GENERAL | |
Ideal | Para todo uso en el laboratorio |
ESPECIFICATIONES | |
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro |
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina |
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado |
Vida útil | 10 años |
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) |
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz |
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) |
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 |
VOLÚMENES | |
Volumen de homogeneización máximo | 3750 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 400-3750 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de la bolsa | 380 x 560 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 41 x 34 x 12 cm |
Peso bruto | 7.7 kg |
Paquete de: | 25 |
Caja de: | 250 |
BagLight PolySilk 100 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 2000 | BagLight PolySilk 3500 | |
Referencia | 131 025 | 132 025 | 132 050 | 132 200 | 133 025 |
VISIÓN GENERAL | |||||
Ideal | Para todo uso en el laboratorio | ||||
ESPECIFICATIONES | |||||
Tipo de bolsa | Bolsa de homogeneización sin filtro | ||||
Composición de la bolsa | PolySilk: complejo de poliolefina | ||||
Tratamiento rayo gamma | 5 a 13 KGy, con certificado | ||||
Vida útil | 10 años | ||||
Resistencia a la temperatura | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) | ||||
Almacenamiento | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz | ||||
Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Análitico Bacteriológico) | ||||
Aprobado para contacto de alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 | ||||
VOLÚMENES | |||||
Volumen de homogeneización máximo | 100 mL | 400 mL | 400 mL | 2000 mL | 3750 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 5-50 mL | 50-300 mL | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400-3750 mL |
PESO Y DIMENSIONES | |||||
Dimensiones de la bolsa | 110 x 200 mm | 175 x 300 mm | 175 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 560 mm |
Dimensiones de la caja (a x p x a) | 31 x 22 x 7 cm | 35 x 21 x 11 cm | 35 x 21 x 11 cm | 48 x 29 x 14 cm | 41 x 34 x 12 cm |
Peso bruto | 1.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 10.2 kg | 7.7 kg |
Paquete de: | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
Caja de: | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
Produit fabriqué pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.
Los productos marcados con un asterisco son compatibles con BagLight PolySilk a condición de comprar un accesorio :
* con opción Kit Jumbo - Ref. 505 006
** con opción BagOpen 80/100 mL - Ref. 505 014
© Interscience 2025. Tous droits réservés