6
8[9
7
|
EXTENSION |
SIMPLE
|
GLOBAL
|
---|---|---|---|
Mantenimiento preventivo | |||
Piezas de desgaste y mano de obra | – | N | N |
Verificaciones metrológicas y mecánicas | – | N | N |
Actualizaciones de software y hardware | – | N | N |
Préstamo de equipos previa solicitud | – | N | N |
Visita in situ de un ingeniero de servicio de Interscience o reparaciones en el centro de servicio | – | N | N |
Gastos de transporte y desplazamiento | – | N | N |
Reporte de mantenimiento | – | N | N |
Soporte aplicativo | |||
Asistencia remota | – | N | N |
Mantenimiento correctivo | |||
Piezas de recambio y mano de obra | N | – | N |
Visita in situ de un ingeniero de servicio de Interscience o reparaciones en el centro de servicio | – | – | N |
Préstamo de equipos previa solicitud | – | – | N |
Gastos de transporte y desplazamiento | – | – | N |
Asistencia prioritaria | – | – | N |
Todos los servicios se ofrecen por un periodo de 1 año, bajo condiciones, en función de la ubicación y sujeto a los Términos y Condiciones Generales de Venta. La extensión de garantía sólo está disponible en el momento de la compra del equipo y limitada en el tiempo, sujeta al registro de la carta de garantía.