Réf. 221 010 (80/100 mL)
Réf. 221 040 (400 mL)
Réf. 221 350 (2000/3500 mL - 4 compartiments)
Réf. 221 352 (2000/3500 mL - 2 compartiments)
Réf. 221 010 (80/100 mL)
Réf. 221 040 (400 mL)
Réf. 221 350 (2000/3500 mL - 4 compartiments)
Réf. 221 352 (2000/3500 mL - 2 compartiments)
BagRack permet le rangement propre et méthodique des sacs lors de la préparation de l’échantillon.
BagRack permet le rangement propre et méthodique des sacs. Il offre la possibilité de laisser les sacs ouverts en zone sterile pour pipeter facilement leur contenu ou de les ranger fermés par un BagClip.
Vous pouvez empiler plusieurs BagRack. Le bac de sécurité (en option uniquement pour le BagRack 400 et 3500 - 2 compartiments) prévient les risques de fuite.
BagRack 80/100
Pour 11 sacs de 80/100 mL
BagRack 400
Pour 10 sacs de 400 mL
BagRack 3500 (2 compartiments)
Pour 2 sacs de 2000/3500 mL
BagRack 3500 (4 compartiments)
Pour 4 sacs de 2000/3500 mL
BagRack est utilisé pour les analyses microbiologiques dans le domaine agroalimentaire, environnemental, pharmaceutique et les instituts publics.
Référence | 221 010 |
Tout acier inox | N |
Autoclavable | N |
Empilable | N |
Pour sacs | 80 mL et 100 mL |
Nombre de sacs | 11 sacs |
Poids net | 0,67 kg |
Dimensions (l x p x h) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm |
Emballage (l x p x h) | 28,5 x 14 x 16,5 cm |
Poids brut | 0,7 kg |
Référence | 221 040 |
Tout acier inox | N |
Autoclavable | N |
Empilable | N |
Pour sacs | 400 mL |
Nombre de sacs | 10 sacs |
Poids net | 1,01 kg |
Dimensions (l x p x h) | 21 x 35,5 x 20 cm |
Emballage (l x p x h) | 37 x 22 x 21 cm |
Poids brut | 1,37 kg |
Référence | 221 350 |
Tout acier inox | N |
Autoclavable | N |
Empilable | N |
Pour sacs | 2000 mL et 3500 mL |
Nombre de sacs | 4 sacs |
Poids net | 2,53 kg |
Dimensions (l x p x h) | 43 x 37 x 37 cm |
Emballage (l x p x h) | 45 x 39 x 39 cm |
Poids brut | 3,44 kg |
Référence | 221 352 |
Tout acier inox | N |
Autoclavable | N |
Empilable | N |
Pour sacs | 2000 mL et 3500 mL |
Nombre de sacs | 2 sacs |
Poids net | 1,11 kg |
Dimensions (l x p x h) | 21 x 35,4 x 20 cm |
Emballage (l x p x h) | 37 x 23 x 22 cm |
Poids brut | 1,54 kg |
BagRack 80/100 | BagRack 400 | BagRack 3500 (4 compartiments) | BagRack 3500 (2 compartiments) | |
Référence | 221 010 | 221 040 | 221 350 | 221 352 |
Tout acier inox | N | N | N | N |
Autoclavable | N | N | N | N |
Empilable | N | N | N | N |
Pour sacs | 80 mL et 100 mL | 400 mL | 2000 mL et 3500 mL | 2000 mL et 3500 mL |
Nombre de sacs | 11 sacs | 10 sacs | 4 sacs | 2 sacs |
Poids net | 0,67 kg | 1,01 kg | 2,53 kg | 1,11 kg |
Dimensions (l x p x h) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm | 21 x 35,5 x 20 cm | 43 x 37 x 37 cm | 21 x 35,4 x 20 cm |
Emballage (l x p x h) | 28,5 x 14 x 16,5 cm | 37 x 22 x 21 cm | 45 x 39 x 39 cm | 37 x 23 x 22 cm |
Poids brut | 0,7 kg | 1,37 kg | 3,44 kg | 1,54 kg |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Les produits marqués d’un astérisque sont compatibles avec le BagRack sous réserve de l’achat d’un accessoire :
* avec option Kit Jumbo - Réf. 505 006
** avec option BagOpen 80/100 mL - Réf. 505 014