Réf. 121 025 (100 mL)
Réf. 122 025 (400 mL)
Réf. 122 200 (2000 mL)
Réf. 123 010 (3500 mL)
Réf. 121 025 (100 mL)
Réf. 122 025 (400 mL)
Réf. 122 200 (2000 mL)
Réf. 123 010 (3500 mL)
BagPage + est un sac pour malaxeur avec un filtre microperforé pleine page. La filtration est instantanée sans risque de contaminations croisées. Un système unique de soudure sur le sac permet de pipeter sans erreur.
Avec BagPage +, vous utilisez le même sac pour prélever, malaxer, filtrer et pipeter.
Vous éviterez ainsi les contaminations croisées et gagnerez en temps.
BagPage + est un sac-filtre qui simplifie le pipetage du filtrat. Le pipetage est sans débris grâce au filtre microperforé intégré. Une soudure spéciale permet de savoir ou pipeter.
La filtration se fait pendant le malaxage. Il n’y a pas besoin d’attendre la sédimentation des débris pour pipeter.
Le filtrat est sans particule, il n’y a donc aucun débris sur la boite de Petri. La lecture est donc facilitée et les résultats plus précis.
Il n’y a pas de contact entre l’échantillon et le malaxeur pendant l’homogénéisation. Cela permet d’éviter les contaminations croisées.
Le sac peut être fermé par un BagClip ou soudé. Il est traité par rayon gamma.
BagPage + s’adapte à toutes les étapes de la préparation de l’échantillon. En fonction des protocoles, il est utilisé dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, environnemental, santé animale et les instituts publics :
Référence | 121 025 |
Idéal | Pour homogénéiser des échantillons pateux |
Volume max pour le malaxage | 100 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 5-50 mL |
Type de sac | Sac avec filtre pleine page |
Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé |
Type de filtre | Micro-perforé |
Porosité du filtre | 280 micromètres |
Dimensions sac | 95 x 180 mm |
Traitement par rayons Gamma | 5 à 12 KGy |
Durée de conservation | 10 ans |
Résistance à la congélation et aux températures élevées | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) |
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 |
Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Emballage (l x p x h) | 35 x 21 x 11 cm |
Poids brut | 1,9 kg |
Pochette de | 25 |
Carton de | 500 |
Référence | 122 025 |
Idéal | Pour homogénéiser des échantillons pateux |
Volume max pour le malaxage | 400 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 50-300 mL |
Type de sac | Sac avec filtre pleine page |
Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé |
Type de filtre | Micro-perforé |
Porosité du filtre | 280 micromètres |
Dimensions sac | 190 x 300 mm |
Traitement par rayons Gamma | 5 à 12 KGy |
Durée de conservation | 10 ans |
Résistance à la congélation et aux températures élevées | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) |
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 |
Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Emballage (l x p x h) | 34 x 22 x 26 cm |
Poids brut | 5,9 kg |
Pochette de | 25 |
Carton de | 500 |
Référence | 122 200 |
Idéal | Pour homogénéiser des échantillons pateux |
Volume max pour le malaxage | 2000 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 400-1500 mL |
Type de sac | Sac avec filtre pleine page |
Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé |
Type de filtre | Micro-perforé |
Porosité du filtre | 280 micromètres |
Dimensions sac | 250 x 380 mm |
Traitement par rayons Gamma | 5 à 12 KGy |
Durée de conservation | 10 ans |
Résistance à la congélation et aux températures élevées | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) |
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 |
Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Emballage (l x p x h) | 48 x 29 x 14 cm |
Poids brut | 5 kg |
Pochette de | 25 |
Carton de | 250 |
Référence | 123 010 |
Idéal | Pour homogénéiser des échantillons pateux |
Volume max pour le malaxage | 3750 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 400-3750 mL |
Type de sac | Sac avec filtre pleine page |
Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé |
Type de filtre | Micro-perforé |
Porosité du filtre | 280 micromètres |
Dimensions sac | 380 x 600 mm |
Traitement par rayons Gamma | 5 à 12 KGy |
Durée de conservation | 10 ans |
Résistance à la congélation et aux températures élevées | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) |
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 |
Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Emballage (l x p x h) | 41 x 34 x 12 cm |
Poids brut | 4,8 kg |
Pochette de | 10 |
Carton de | 100 |
BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
Référence | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
Idéal | Pour homogénéiser des échantillons pateux | |||
Volume max pour le malaxage | 100 mL | 400 mL | 2000 mL | 3750 mL |
Volume optimal pour le malaxage | 5-50 mL | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400-3750 mL |
Type de sac | Sac avec filtre pleine page | |||
Composition du sac | Multilayer : complexe multicouches renforcé | |||
Type de filtre | Micro-perforé | |||
Porosité du filtre | 280 micromètres | |||
Dimensions sac | 95 x 180 mm | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
Traitement par rayons Gamma | 5 à 12 KGy | |||
Durée de conservation | 10 ans | |||
Résistance à la congélation et aux températures élevées | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) | |||
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |||
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 | |||
Conditions de stockage | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière | Dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Emballage (l x p x h) | 35 x 21 x 11 cm | 34 x 22 x 26 cm | 48 x 29 x 14 cm | 41 x 34 x 12 cm |
Poids brut | 1,9 kg | 5,9 kg | 5 kg | 4,8 kg |
Pochette de | 25 | 25 | 25 | 10 |
Carton de | 500 | 500 | 250 | 100 |
GLP-Compliant use (Good Laboratory Practice)
Products made for Interscience by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Les produits marqués d’un astérisque sont compatibles avec BagPage + sous réserve de l’achat d’un accessoire :
* avec option Kit Jumbo - Réf. 505 006
** avec option BagOpen 80/100 mL - Réf. 505 014