Réf. 115 022 (225 g)
Réf. 115 090 (900 g)
Réf. 115 225 (2250 g)
Réf. 115 337 (3375 g)
instaBAG MILK est un sac-filtre intégrant un sachet pré-dosé de poudre de lait permettant de réaliser instantanément une opération 2 en 1 : préparation de votre milieu et préparation de votre échantillon pour l’analyse microbiologique. Il est idéal pour les analyses de produits chocolatés.
instaBAG MILK est un sac-filtre intégrant un sachet pré-dosé de lait en poudre. Ajoutez un échantillon, diluez, malaxez : votre échantillon est prêt pour l’analyse.
Le sachet de lait en poudre pré-dosé est directement intégré au sac. Il suffit d’ajouter un échantillon et de l’eau chaude stérile purifiée. La poudre de lait se dissout complètement pendant le malaxage. La préparation est immédiate.
Le milieu déshydraté pré-dosé est du lait en poudre français d’origine normande. instaBAG MILK peut donc être employé pour l’analyse des produits chocolatés : poudres de cacao, tablettes de chocolat et produits finis variés à base de chocolat.
instaBAG MILK est disponible en en 225, 900, 2250 et 3375 g.
La filtration se fait pendant le malaxage. Il n’y a pas besoin d’attendre la sédimentation des débris pour pipeter.
Le filtrat est sans particule, il n’y a donc aucun débris sur la boite de Petri. La lecture est donc facilitée et les résultats plus précis.
instaBAG MILK est utilisé dans le domaine agroalimentaire et les instituts publics pour les analyses de produits chocolatés (poudre de cacao, tablette de chocolat...). D’après l’ISO 6887-4, l’utilisation de lait UHT ou de lait en poudre écrémé reconstitué (100 g/L d’eau, stérilisé après reconstitution) est recommandée comme milieu de pré-enrichissement pour détecter les pathogènes tels que Salmonella spp. et STEC.
instaBAG MILK 225 | instaBAG MILK 900 | instaBAG MILK 2250 | instaBAG MILK 3375 | |
Référence | 115 022 | 115 090 | 115 225 | 115 337 |
Idéal | Pour pipeter | |||
Pré-découpe pour le pipetage | N | N | ||
Zone de marquage | N | |||
Indication du volume | N | |||
Volume max pour le malaxage | 400 mL | 2000 mL | 3500 mL | 3500 mL |
Type de sac | Sac avec filtre latéral | |||
Composition du sac | MultiLayer : complexe multicouches renforcé | |||
Type de filtre | Non tissé | |||
Porosité du filtre | < 250 micromètres | |||
Type de milieu déshydraté | Lait en poudre écrémé | |||
Poids du milieu déshydraté | 21,8 g | 87,4 g | 218,4 g | 327,7 g |
Poids de l’échantillon | 25 g (± 5 %) | 100 g (± 5 %) | 250 g (± 5 %) | 375 g (± 5 %) |
Composition pour 1 L de milieu reconstitué | Matières grasses : 0,8 g dont acides gras saturés : 0,5 g Glucides : 52 g Protéines : 36 g Sel : 1,1 g Sodium : 0,42 g Sel minéraux : 7,8 g Calcium : 1230 mg 100 g de poudre + 930 mL d'eau = 1 litre de lait écrémé (100 g/L) |
|||
Volume d’eau à ajouter (stérile et purifiée) | 203,2 mL (± 2 %) | 812,6 mL (± 2 %) | 2031 mL (± 2 %) | 3047 mL (± 2 %) |
Temps de malaxage | 3 minutes | |||
Dimensions sac | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm | 380 x 600 mm |
Traitement par rayons Gamma | 25 à 45 kGy | |||
Durée de conservation | 12 mois | |||
En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |||
Approuvé contact alimentaire | Règlement CE N° 1935/2004 | |||
Conditions de stockage | Température de + 15 °C à + 25 °C. Refermer l'emballage après ouverture pour éviter une reprise d'humidité. | |||
Emballage (l x p x h) | 38,5 x 28,5 x 25 cm | 38,5 x 28,5 x 25 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm |
Poids brut | 4,95 kg | 5,50 kg | 9,40 kg | 8,85 kg |
Pochette aluminium de | 10 sacs | 5 sacs | 5 sacs | 5 sacs |
Carton de | 120 sacs | 40 sacs | 30 sacs | 20 sacs |
Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.
Les produits marqués d’un astérisque sont compatibles avec instaBAG MILK sous réserve de l’achat d’un accessoire :
* avec option Kit Jumbo - Réf. 505 006