6
8[9
7
|
延長保証 |
シンプルケア機器の寿命を |
グローバルケアフルサービス |
---|---|---|---|
予防メンテナンス | |||
消耗パーツと作業費 | – | N | N |
計量系統、機器系統のチェック | – | N | N |
ソフトウェアとハードウェアのアップデート | – | N | N |
代替機の貸出(必要に応じて) | – | N | N |
インターサイエンスのサービスエンジニアによる現地訪問またはサービスハブでのメンテナンス | – | N | N |
送料および出張交通費 | – | N | N |
メンテナンス報告書 | – | N | N |
アプリケーション・サポート | |||
リモートでのアプリケーションガイダンス | – | N | N |
修理メンテナンス | |||
スペアパーツと作業費 | N | – | N |
インターサイエンスのサービスエンジニアによる現地訪問またはサービスハブでのメンテナンス | – | – | N |
代替機の貸出(必要に応じて) | – | – | N |
送料および出張交通費 | – | – | N |
プライオリティ・アシスタンス | – | – | N |
すべてのサービスは原則 1 年間ごとのご提供となり、一般販売条件に従うものとします。保証期間の延長サービスは、機器購入時のみ可能で、保証登録が条件となります。