Ref. 211 010 (80/100 mL)
Ref. 211 040 (400 mL、2000 mL)
Ref. 211 350 (3500 mL)
バッグオープンは開いたバッグをそのまま直立した状態で支えます。クロスコンタミネーションのリスク無しに、簡単にピペティングすることができます。
バッグオープンは壊れないポリカーボネート製で、65°Cまでの熱に耐えます。台座は安定性があり頑丈にできています。
バッグオープンは食品、医薬品、化粧品産業での微生物学的分析において使われています。
製品番号 | 211 010 |
容量 | 80/100 mL |
耐熱温度 | 65°C まで(オートクレーブ不可) |
重量 | 200 g |
サイズ (w x d x h) | 9 x 4.6 x 17 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 23 x 12 x 5 cm |
総重量 | 200 g |
製品番号 | 211 040 |
容量 | 400 mL - 2000 mL |
耐熱温度 | 65°C まで(オートクレーブ不可) |
重量 | 400 g |
サイズ (w x d x h) | 15 x 7.7 x 25.2 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 26 x 16 x 6 cm |
総重量 | 500 g |
製品番号 | 211 350 |
容量 | 3500 mL |
耐熱温度 | 65°C まで(オートクレーブ不可) |
重量 | 2 kg |
サイズ (w x d x h) | 30 x 18 x 44.1 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 50 x 40 x 40 cm |
総重量 | 2.1 kg |
BagOpen 80/100 | BagOpen 400 | BagOpen 3500 | |
製品番号 | 211 010 | 211 040 | 211 350 |
容量 | 80/100 mL | 400 mL - 2000 mL | 3500 mL |
耐熱温度 | 65°C まで(オートクレーブ不可) | ||
重量 | 200 g | 400 g | 2 kg |
サイズ (w x d x h) | 9 x 4.6 x 17 cm | 15 x 7.7 x 25.2 cm | 30 x 18 x 44.1 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 23 x 12 x 5 cm | 26 x 16 x 6 cm | 50 x 40 x 40 cm |
総重量 | 200 g | 500 g | 2.1 kg |
GLP (Good Laboratory Practice) に準拠。
Interscience の製品は、ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。