Ref 221 010 (80/100 mL)
Ref 221 040 (400 mL)
Ref 221 350 (2000/3500 mL - 4 仕切り)
Ref 221 352 (2000/3500 mL - 2 仕切り)
Ref 221 010 (80/100 mL)
Ref 221 040 (400 mL)
Ref 221 350 (2000/3500 mL - 4 仕切り)
Ref 221 352 (2000/3500 mL - 2 仕切り)
バッグラックは、サンプル前処理中のバッグを清潔に整然と収納します。
バッグラックは、バッグを清潔に整然と収納します。無菌エリアで開いた状態で支えられたバッグに簡単にピペティングをしたり、バッグクリップで閉じて収納することが可能です。
バッグラック自体を複数積み重ねて収納することも可能です。安全ドリップトレイ(バッグラック400と2仕切りの3500のみオプションで使用可能)が漏れを防ぎます。
BagRack バッグラック
80/100
80/100 mLバッグ11枚用
BagRack バッグラック
400
400 mLバッグ10枚用
BagRack バッグラック
3500 (2 仕切り)
2000/3500 mLのバッグ2枚用
BagRack バッグラック
3500 (4 仕切り)
2000/3500 mLのバッグ4枚用
バッグラックは食品、環境、医薬品産業、及びパブリックリサーチの分野での微生物学的分析に使われています。
製品番号 | 221 010 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するバッグサイズ | 80 mL〜100 mL |
使用可能バッグ枚数 | 11枚 |
重量 | 0,67 kg |
サイズ (w x d x h) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 28,5 x 14 x 16,5 cm |
総重量 | 0,7 kg |
製品番号 | 221 040 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するバッグサイズ | 400 mL |
使用可能バッグ枚数 | 10枚 |
重量 | 1,01 kg |
サイズ (w x d x h) | 21 x 35,5 x 20 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 37 x 22 x 21 cm |
総重量 | 1,37 kg |
製品番号 | 221 350 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するバッグサイズ | 2000 mL〜3500 mL |
使用可能バッグ枚数 | 4枚 |
重量 | 2,53 kg |
サイズ (w x d x h) | 43 x 37 x 37 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 45 x 39 x 39 cm |
総重量 | 3,44 kg |
製品番号 | 221 352 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するバッグサイズ | 2000 mL〜3500 mL |
使用可能バッグ枚数 | 2枚 |
重量 | 1,11 kg |
サイズ (w x d x h) | 21 x 35,4 x 20 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 37 x 23 x 22 cm |
総重量 | 1,54 kg |
BagRack 80/100 | BagRack 400 | BagRack 3500 (4 仕切り) | BagRack 3500 (2 仕切り) | |
製品番号 | 221 010 | 221 040 | 221 350 | 221 352 |
ステンレス製 | N | N | N | N |
オートクレーブ可能 | N | N | N | N |
重ねて収納 | N | N | N | N |
対応するバッグサイズ | 80 mL〜100 mL | 400 mL | 2000 mL〜3500 mL | 2000 mL〜3500 mL |
使用可能バッグ枚数 | 11枚 | 10枚 | 4枚 | 2枚 |
重量 | 0,67 kg | 1,01 kg | 2,53 kg | 1,11 kg |
サイズ (w x d x h) | 12,9 x 27,6 x 15,3 cm | 21 x 35,5 x 20 cm | 43 x 37 x 37 cm | 21 x 35,4 x 20 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 28,5 x 14 x 16,5 cm | 37 x 22 x 21 cm | 45 x 39 x 39 cm | 37 x 23 x 22 cm |
総重量 | 0,7 kg | 1,37 kg | 3,44 kg | 1,54 kg |
Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
Produit fabriqué pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.
米印が付いている製品は、アクセサリーの購入を条件としてBagRack と互換性があります。
* オプション ジャンボキット - Ref. 505 006
** オプション BagOpen 80/100 mL - Ref. 505 014
© Interscience 2025. Tous droits réservés