Ref. 241 055 (Ø 55 mm)
Ref. 241 065 (Ø 65 mm)
Ref. 241 090 (Ø 90 mm)
Ref. 241 150 (Ø 150 mm)
Ref. 241 055 (Ø 55 mm)
Ref. 241 065 (Ø 65 mm)
Ref. 241 090 (Ø 90 mm)
Ref. 241 150 (Ø 150 mm)
ペトリピルの使用により、シャーレの安全な取り扱い、移動、収納をすることができます。エルゴノミックなデザインにより、シャーレをインキュベーターへ簡単に出し入れすることができ、全体的な可視性を提供します。
ペトリピルは安定性があり、シャーレを重ねて収納することで整然とオーガナイズされます。エルゴノミックなハンドル付きでインキュベーターへの移動や設置も簡単に行えます。
前部のプレート上の書き込みスペースにより、一目でバッチの内容が分かります。各シャーレの間には隙間が設けてあり、通風を良くします。
PetriPile 55
Ø 55 mmのシャーレ36枚用
PetriPile 65
Ø 65 mmのシャーレ36枚用
PetriPile 90
Ø 90 mmのシャーレ36枚用
PetriPile 150
Ø 150 mmのシャーレ16枚用
ペトリピルは食品、環境、医薬品産業、及びパブリックリサーチの分野での微生物学的分析において使われています。ISO 7218とGood Laboratory Practice (GLP)に準拠します。
製品番号 | 241 055 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するシャーレのサイズ | Ø 55 mm |
シャーレ枚数 | 36枚 |
重量 | 0,79 kg |
サイズ (w x d x h) | 21,5 x 27,2 x 13 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 28,5 x 23 x 15 cm |
総重量 | 1,12 kg |
製品番号 | 241 065 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するシャーレのサイズ | Ø 65 mm |
シャーレ枚数 | 36枚 |
重量 | 0,77 kg |
サイズ (w x d x h) | 21,5 x 30,4 x 13 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 31,5 x 23,5 x 14,5 cm |
総重量 | 0,98 kg |
製品番号 | 241 090 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するシャーレのサイズ | Ø 90 mm |
シャーレ枚数 | 36枚 |
重量 | 1,03 kg |
サイズ (w x d x h) | 26 x 37,6 x 13 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 38 x 27,5 x 15 cm |
総重量 | 1,4 kg |
製品番号 | 241 150 |
ステンレス製 | N |
オートクレーブ可能 | N |
重ねて収納 | N |
対応するシャーレのサイズ | Ø 150 mm |
シャーレ枚数 | 16枚 |
重量 | 0,88 kg |
サイズ (w x d x h) | 35,6 x 37,8 x 13 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 39 x 37 x 14,5 cm |
総重量 | 1,26 kg |
PetriPile 55 | PetriPile 65 | PetriPile 90 | PetriPile 150 | |
製品番号 | 241 055 | 241 065 | 241 090 | 241 150 |
ステンレス製 | N | N | N | N |
オートクレーブ可能 | N | N | N | N |
重ねて収納 | N | N | N | N |
対応するシャーレのサイズ | Ø 55 mm | Ø 65 mm | Ø 90 mm | Ø 150 mm |
シャーレ枚数 | 36枚 | 36枚 | 36枚 | 16枚 |
重量 | 0,79 kg | 0,77 kg | 1,03 kg | 0,88 kg |
サイズ (w x d x h) | 21,5 x 27,2 x 13 cm | 21,5 x 30,4 x 13 cm | 26 x 37,6 x 13 cm | 35,6 x 37,8 x 13 cm |
ボックスサイズ (w x d x h) | 28,5 x 23 x 15 cm | 31,5 x 23,5 x 14,5 cm | 38 x 27,5 x 15 cm | 39 x 37 x 14,5 cm |
総重量 | 1,12 kg | 0,98 kg | 1,4 kg | 1,26 kg |
Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
Produit fabriqué pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.
© Interscience 2025. Tous droits réservés