Ref. 252 020 プロテクト
Ref. 252 019 レギュラー
Ref. 252 024 ジャンボ
BagTips は、BagPipet ピペット用に設計された使い捨てストローチップです。長さが最適化されているため、サンプルバッグの底から直接サンプルを吸引することができ、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。
BagTips Protect モデルにはフィルターが内蔵されており、エアロゾルによる汚染に対する保護性能がさらに高まっています。
(1) BagTips Protect のみ対応
サンプル採取ごとにピペットが保護されるため、その日の一連の分析を最適な衛生・安全条件下で実施することができます。
このストローは、インターサイエンス社の「BagPipet」での使用を想定してデザインされていますが、ほとんどのストローピペットにも対応します。微生物学ラボラトリーにおけるさまざまなプロトコルやニーズに対応します。
BagTipsは、特に食品・農業分野や環境分野における微生物学的分析に使用されます。
袋の底から直接サンプルを採取することができ、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。PCR分析に推奨されています。
| BagTips Regular | BagTips Jumbo | BagTips Protect | |
| Référence | 252 019 | 252 024 | 252 020 |
| VUE GÉNÉRALE | |||
| Compatible avec la plupart des pipettes pailles | N | N | N |
| Filtre intégré | - | - | N |
| SPÉCIFICATIONS | |||
| Types de contenant | あらゆる種類の容器からのサンプリングに適応 | ||
| Types d'échantillon | 液体サンプル | ||
| Volume nominal | 2 mL | 2.5 mL | 2 mL |
| Plage de volume (variable en fonction de la pipette) | 100 - 2000 µL | 100 - 2500 µL | 100 - 2000 µL |
| Matière | ポリプロピレン | ||
| Porosité du filtre | - | - | 40 µm |
| Filtre hydrophobe | - | - | N |
| Traitement par rayons gamma | 5 - 10 kGy | ||
| Conditions de stockage | 湿気や光を避け、涼しく乾燥した場所に保存 | ||
| En conformité avec | ISO 7218、ISO 6887-1、ISO 4833-2 及び FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||
| APPLICATIONS | |||
| Barrière anti gouttelette, aérosols, liquide | - | - | N |
| Élimination du risque de contamination croisée par la pipette | - | - | N |
| Indicateur qualité | ••• | ••• | ••• |
| Analyses pathogènes | ••• | ••• | ••• |
| Sac 400 mL | ••• | ••• | ••• |
| Sac 2000/3500 mL | ••• | ••• | ••• |
| POIDS ET DIMENSIONS | |||
| Dimensions | 長さ : 190 mm ± 3 mm | 長さ : 240 mm ± 3 mm | 長さ : 190 mm ± 3 mm |
| Emballage (l x p x h) | 27.5 x 22.5 x 11 cm | ||
| Poids brut | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.24 kg |
| Quantité par pochette | 25 本 | ||
| Quantité par carton | 1000 本 | ||
Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
Produit fabriqué pour Interscience par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.